19 Apr
Sheet Name :- Sheet1
Stand | Pályázat | Alkotó(k) és iskola | Díjak |
1 | Lopjunk meleget a Napból | Hovany Márton (7) | |
Tarczy Lajos Alapiskola (Hetény, Szlovákia) | |||
2 | A szőlő fás részeiben élősködő gombák spóraszórásának dinamikája | Dékány Lea (11) | |
Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium (Sárospatak). | |||
3 | SMART home | Budai Róbert Mihály (12) | |
Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár (Románia) | |||
4 | Peptidek szintézise folyamatos áramú reaktorban | Bencsik Blanka (11) | |
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium (Zenta, Szerbia) | |||
5 | A kéményhatás szemléltetése – turbinás modellel | Torday-Szabó Gergely (7) | |
Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest | |||
6 | Smart organizer – órarend applikáció | Ali Arszen (11) | |
Csipak Noémi (11) | |||
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium (Zenta, Szerbia) | |||
7 | Hangsebesség (régi módon, modern eszközzel) | Lukács Péter (12) | |
Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium (Sárospatak) | |||
8 | — | — | |
9 | A szerves anyagok eltávolítása az ivóvízből aktív szén és speciális ioncserélő segítségével | Szvoreny Viktor (10) | |
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium (Zenta, Szerbia) | |||
10 | Plantcare | Szvoreny Viktor (10), Illés Tamás (10) | |
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium (Zenta, Szerbia) | |||
11 | HHO-oxihidrogén | Fehér Krisztián (12) | |
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium (Zenta, Szerbia) | |||
12 | Szélcsend ventilátorvezérlő rendszer | Gats János István (11) | |
Soproni Széchenyi István Gimnázium (Sopron) | |||
13 | AllTerrain – a lépcsőző tolókocsi | Greschik Gergely (12), Szathury Bálint (12) | |
Piarista Gimnázium (Budapest) | |||
14 | Napelemes modellrepülőgép tervezése és megalkotása | Martinovich Kristóf (11), Nagy-Bozsoky József (11) | |
Piarista Gimnázium (Budapest) | |||
15 | Tiszta Víz! | Szél Kristóf (10), Szajlai Cintia Csilla (11), Piricsi Balázs Dániel (11) | |
Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (Mezőkövesd) | |||
16 | „Szárnyas villamos” modell, mint lehetőség a zártpályás tömegközlekedési rendszerek mozgáslehetőségének kiszélesítésére | Kinczel Donát (7), Lőcsei Jenő (7), Seiber Márk (7), Sóski Bálint (7), Vass Balázs (8) | |
„Kalász Suli” Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budakalász) |